Liga Digimon Card Game - Temporada 2 - 1º División
En Curso
Resultados
Ardui
2
-
0
Jose Angel
Campoy
0
-
2
Jose Alberto
Guido
1
-
2
Hugo
Guillem Benedicto
1
-
2
Guillermo Bazzardi
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardui | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | Jose Alberto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Hugo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Guillermo Bazzardi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Guido | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Guillem Benedicto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jose Angel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Campoy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Ardui
1
-
1
Campoy
Guido
2
-
0
Jose Angel
Guillem Benedicto
1
-
2
Jose Alberto
Guillermo Bazzardi
0
-
2
Hugo
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Alberto | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2 | Hugo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | Ardui | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Guido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Guillermo Bazzardi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Campoy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Guillem Benedicto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jose Angel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Ardui
0
-
2
Guido
Guillem Benedicto
2
-
0
Campoy
Guillermo Bazzardi
2
-
0
Jose Angel
Hugo
0
-
2
Jose Alberto
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Alberto | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2 | Guido | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 3 | Hugo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | Guillermo Bazzardi | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | Ardui | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Guillem Benedicto | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | Campoy | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Jose Angel | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Ardui
0
-
0
Guillem Benedicto
Guillermo Bazzardi
2
-
1
Guido
Hugo
1
-
2
Campoy
Jose Alberto
2
-
0
Jose Angel
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Alberto | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 2 | Guillermo Bazzardi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | Guido | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Hugo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 5 | Ardui | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Campoy | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | Guillem Benedicto | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Jose Angel | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Ardui
0
-
0
Guillermo Bazzardi
Hugo
0
-
0
Guillem Benedicto
Jose Alberto
0
-
0
Guido
Jose Angel
0
-
2
Campoy
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Alberto | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 2 | Guillermo Bazzardi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | Campoy | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 4 | Guido | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Hugo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | Ardui | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | Guillem Benedicto | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Jose Angel | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Ardui
0
-
0
Hugo
Jose Alberto
0
-
0
Guillermo Bazzardi
Jose Angel
0
-
2
Guillem Benedicto
Campoy
0
-
0
Guido
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Alberto | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 2 | Guillermo Bazzardi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | Campoy | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 4 | Guido | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Guillem Benedicto | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | Hugo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 7 | Ardui | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | Jose Angel | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Ardui
0
-
0
Jose Alberto
Jose Angel
0
-
2
Hugo
Campoy
0
-
0
Guillermo Bazzardi
Guido
0
-
0
Guillem Benedicto
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Alberto | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 2 | Hugo | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 3 | Guillermo Bazzardi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 4 | Campoy | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 5 | Guido | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | Guillem Benedicto | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | Ardui | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | Jose Angel | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.