Ir al contenido

Liga Magic: The Gathering Pauper - Temporada 2

Pauper Top 8
12/04/2026 35 jugadores 6.00 € Temporada 2
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Lefill Deldiable 32 19 9 4 61 52.39%
2 Peep Toni Alfalfa 28 18 9 1 55 52.44%
3 Guillermo Alonso 32 16 14 2 50 48.12%
4 Worfo 28 16 11 1 49 57.60%
5 Sinron 28 15 9 4 49 54.89%
6 Emi 32 15 14 3 48 53.21%
7 Eliseo Modesti 32 15 15 2 47 51.55%
8 Alberto Fernandez 32 14 15 3 45 57.84%
9 Javier Luengos 24 14 7 3 45 52.93%
10 Cristian Juarez 20 13 5 2 41 54.50%
11 Toño Viudez 36 12 21 2 38 52.83%
12 Nihil Manet 24 12 11 1 37 51.31%
13 Roger Ribas 24 11 13 0 33 53.88%
14 Aleix Bertran 24 9 10 5 32 58.43%
15 Antonio Calero 24 10 13 1 31 55.63%
16 Andreu Sintas 16 8 8 0 24 49.58%
17 Gerard Jurado 12 7 4 1 22 59.87%
18 Marc.C Leyenda 8 4 4 0 12 61.45%
19 Riotaire 8 4 4 0 12 56.25%
20 Juan Camara 4 4 0 0 12 52.10%
21 Jonatan Díaz 8 4 4 0 12 50.95%
22 Xavi R 8 3 4 1 10 51.05%
23 Pere Vias 4 3 0 1 10 49.99%
24 Fernando Dominguez 4 3 1 0 9 60.40%
25 MelioD4rk 8 3 5 0 9 55.15%
26 Jorge Navas 4 2 1 1 7 43.80%
27 Alex Maldonado 8 2 6 0 6 52.05%
28 David Herruzo Saez 4 2 2 0 6 49.80%
29 Diego Ferrer 4 1 2 1 4 60.40%
30 Alex Moreno 4 1 2 1 4 56.20%
31 Oscar Wright 4 1 2 1 4 52.70%
32 Marcelo 4 1 2 1 4 52.10%
33 Gerard Castillejo 4 1 3 0 3 47.90%
34 Jack 4 0 3 1 1 37.40%
35 Daniela 4 0 4 0 0 52.80%
La clasificación total suma las partidas jugadas, victorias, derrotas y empates de cada jornada. El % Desempate es la media del porcentaje de desempate de cada suizo en el que el jugador ha participado. En caso de empate a puntos, el mayor % de desempate prevalece.
Resultado del suizo — Jornada 1
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Javier Luengos 4 4 0 0 12 58.30%
2 Juan Camara 4 4 0 0 12 52.10%
3 Fernando Dominguez 4 3 1 0 9 60.40%
4 Lefill Deldiable 4 3 1 0 9 58.30%
5 Worfo 4 3 1 0 9 54.20%
6 Sinron 4 3 1 0 9 45.80%
7 Jorge Navas 4 2 1 1 7 43.80%
8 Emi 4 2 1 1 7 43.80%
9 Xavi R 4 2 1 1 7 39.60%
10 Antonio Calero 4 2 2 0 6 77.10%
11 Marc.C Leyenda 4 2 2 0 6 64.60%
12 Riotaire 4 2 2 0 6 60.40%
13 Andreu Sintas 4 2 2 0 6 47.90%
14 Guillermo Alonso 4 2 2 0 6 47.90%
15 Peep Toni Alfalfa 4 2 2 0 6 47.90%
16 Diego Ferrer 4 1 2 1 4 60.40%
17 Marcelo 4 1 2 1 4 52.10%
18 Eliseo Modesti 4 1 2 1 4 50.00%
19 Nihil Manet 4 1 3 0 3 60.40%
20 Aleix Bertran 4 1 3 0 3 53.60%
21 Alberto Fernandez 4 1 3 0 3 52.80%
22 Gerard Castillejo 4 1 3 0 3 47.90%
23 Toño Viudez 4 0 3 0 0 33.33%
24 Daniela 4 0 4 0 0 52.80%
Resultado del suizo — Jornada 2
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Guillermo Alonso 4 3 0 1 10 62.50%
2 Cristian Juarez 4 3 0 1 10 56.30%
3 Emi 4 2 1 1 7 60.00%
4 Toño Viudez 4 2 1 1 7 58.30%
5 Eliseo Modesti 4 2 1 1 7 54.20%
6 Alberto Fernandez 4 2 2 0 6 58.30%
7 Riotaire 4 2 2 0 6 52.10%
8 Lefill Deldiable 4 2 2 0 6 45.80%
9 Aleix Bertran 4 1 2 1 4 63.90%
10 Roger Ribas 4 1 3 0 3 47.90%
11 Andreu Sintas 4 1 3 0 3 44.40%
Resultado del suizo — Jornada 3
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Aleix Bertran 4 3 0 1 10 62.50%
2 Lefill Deldiable 4 3 0 1 10 54.10%
3 Toño Viudez 4 3 1 0 9 58.50%
4 Eliseo Modesti 4 3 1 0 9 52.10%
5 Nihil Manet 4 3 1 0 9 47.80%
6 Sinron 4 2 2 0 6 69.40%
7 Worfo 4 2 2 0 6 64.00%
8 Marc.C Leyenda 4 2 2 0 6 58.30%
9 Peep Toni Alfalfa 4 2 2 0 6 49.90%
10 David Herruzo Saez 4 2 2 0 6 49.80%
11 Cristian Juarez 4 2 2 0 6 49.80%
12 Emi 4 2 2 0 6 45.70%
13 Xavi R 4 1 3 0 3 62.50%
14 Javier Luengos 4 1 3 0 3 58.30%
15 MelioD4rk 4 1 3 0 3 52.00%
16 Guillermo Alonso 4 0 4 0 0 0.00%
Resultado del suizo — Jornada 4
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Alberto Fernandez 4 3 0 1 10 64.60%
2 Sinron 4 3 0 1 10 60.40%
3 Antonio Calero 4 3 1 0 9 49.90%
4 Peep Toni Alfalfa 4 3 1 0 9 47.80%
5 Eliseo Modesti 4 3 1 0 9 45.80%
6 Roger Ribas 4 2 2 0 6 63.90%
7 Toño Viudez 4 2 2 0 6 61.10%
8 Worfo 4 2 2 0 6 60.30%
9 MelioD4rk 4 2 2 0 6 58.30%
10 Andreu Sintas 4 2 2 0 6 56.10%
11 Alex Moreno 4 1 2 1 4 56.20%
12 Oscar Wright 4 1 2 1 4 52.70%
13 Lefill Deldiable 4 1 2 1 4 42.70%
14 Guillermo Alonso 4 1 3 0 3 58.30%
15 Emi 4 1 3 0 3 44.40%
16 Jack 4 0 3 1 1 37.40%
Resultado del suizo — Jornada 5
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Pere Vias 4 3 0 1 10 49.99%
2 Peep Toni Alfalfa 4 3 1 0 9 60.40%
3 Javier Luengos 4 3 1 0 9 47.10%
4 Worfo 4 2 1 1 7 54.10%
5 Nihil Manet 4 2 1 1 7 45.70%
6 Emi 4 2 2 0 6 61.10%
7 Roger Ribas 4 2 2 0 6 47.10%
8 Antonio Calero 4 1 2 1 4 47.20%
9 Sinron 4 0 1 3 3 58.30%
10 Alberto Fernandez 4 0 2 2 2 54.10%
Resultado del suizo — Jornada 6
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Nihil Manet 4 3 1 0 9 62.50%
2 Cristian Juarez 4 3 1 0 9 58.30%
3 Gerard Jurado 4 3 1 0 9 58.30%
4 Javier Luengos 4 2 2 0 6 58.30%
5 Lefill Deldiable 4 2 2 0 6 52.50%
6 Aleix Bertran 4 2 2 0 6 47.80%
7 Eliseo Modesti 4 2 2 0 6 41.60%
8 Toño Viudez 4 1 2 1 4 41.50%
9 Guillermo Alonso 4 1 3 0 3 45.80%
10 Emi 4 0 3 1 1 58.30%
Resultado del suizo — Jornada 7
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Cristian Juarez 4 3 0 1 10 58.30%
2 Alberto Fernandez 4 3 1 0 9 70.80%
3 Andreu Sintas 4 3 1 0 9 49.90%
4 Lefill Deldiable 4 3 1 0 9 47.10%
5 Javier Luengos 4 2 0 2 8 41.50%
6 Peep Toni Alfalfa 4 2 1 1 7 58.30%
7 Gerard Jurado 4 2 2 0 6 61.00%
8 Guillermo Alonso 4 2 2 0 6 49.80%
9 Aleix Bertran 4 1 1 2 5 64.50%
10 Antonio Calero 4 1 3 0 3 66.70%
11 Toño Viudez 4 1 3 0 3 56.20%
12 Jonatan Díaz 4 1 3 0 3 47.80%
13 Eliseo Modesti 4 1 3 0 3 41.60%
Resultado del suizo — Jornada 8
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Emi 4 4 0 0 12 47.80%
2 Roger Ribas 4 3 1 0 9 54.10%
3 Peep Toni Alfalfa 4 3 1 0 9 52.80%
4 Gerard Jurado 4 2 1 1 7 60.30%
5 Worfo 4 2 2 0 6 64.50%
6 Toño Viudez 4 2 2 0 6 54.10%
7 Antonio Calero 4 2 2 0 6 47.10%
8 Sinron 4 2 2 0 6 44.30%
9 Aleix Bertran 4 1 2 1 4 58.30%
10 Alberto Fernandez 4 1 3 0 3 75.00%
11 Alex Maldonado 4 1 3 0 3 52.10%
Resultado del suizo — Jornada 9
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Guillermo Alonso 4 4 0 0 12 54.10%
2 Sinron 4 3 1 0 9 64.50%
3 Worfo 4 3 1 0 9 49.80%
4 Lefill Deldiable 4 2 1 1 7 60.30%
5 Javier Luengos 4 2 1 1 7 54.10%
6 Nihil Manet 4 2 2 0 6 49.98%
7 Roger Ribas 4 2 2 0 6 49.98%
8 Alberto Fernandez 4 2 2 0 6 39.30%
9 Eliseo Modesti 4 1 3 0 3 68.80%
10 Toño Viudez 4 1 3 0 3 60.40%
11 Antonio Calero 4 1 3 0 3 45.80%
Resultado del suizo — Jornada 10
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Guillermo Alonso 4 3 0 1 10 66.60%
2 Lefill Deldiable 4 3 0 1 10 58.30%
3 Jonatan Díaz 4 3 1 0 9 54.10%
4 Peep Toni Alfalfa 4 3 1 0 9 49.98%
5 Emi 4 2 2 0 6 64.60%
6 Eliseo Modesti 4 2 2 0 6 58.30%
7 Cristian Juarez 4 2 2 0 6 49.80%
8 Alberto Fernandez 4 2 2 0 6 47.80%
9 Sinron 4 2 2 0 6 41.50%
10 Nihil Manet 4 1 3 0 3 41.50%
11 Roger Ribas 4 1 3 0 3 60.30%
12 Alex Maldonado 4 1 3 0 3 52.00%
13 Toño Viudez 4 0 4 0 0 52.00%
14 Worfo 4 2 2 0 6 56.30%
1
Lefill Deldiable
19V · 9D · 4E | 61 pts | 59.4%
2
Peep Toni Alfalfa
18V · 9D · 1E | 55 pts | 64.3%
3
Guillermo Alonso
16V · 14D · 2E | 50 pts | 50.0%
4
Worfo
16V · 11D · 1E | 49 pts
5
Sinron
15V · 9D · 4E | 49 pts
6
Emi
15V · 14D · 3E 48 pts
7
Eliseo Modesti
15V · 15D · 2E 47 pts
8
Alberto Fernandez
14V · 15D · 3E 45 pts
Reglas