Ir al contenido

Liga Magic: The Gathering Modern - Temporada 2

Modern Top 8
26/04/2026 28 jugadores 6.00 € Temporada 2
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Borja Ferre 28 18 10 0 54 53.49%
2 Lefill Deldiable 32 18 14 0 54 53.26%
3 Luis Neriz Bellido 32 17 14 1 52 57.26%
4 Peep Toni Alfalfa 28 17 10 1 52 57.13%
5 Marc.C Leyenda 32 16 14 2 50 48.89%
6 Antonio Calero 28 16 12 0 48 58.11%
7 Toño Viudez 28 16 12 0 48 54.24%
8 Rafael Zapata 32 15 17 0 45 54.65%
9 David de Ramon 32 15 17 0 45 54.51%
10 Daniel Sebastian 28 12 15 1 37 54.60%
11 Jordi Povill 16 9 6 1 28 51.02%
12 Alex Moreno 24 9 15 0 27 53.17%
13 Vertical Climber 16 8 8 0 24 51.45%
14 Pepe Lopez 12 7 5 0 21 49.23%
15 Javier Paredes 12 5 7 0 15 45.70%
16 Luis Reyes 8 4 2 2 14 63.45%
17 Arnau Bove 4 4 0 0 12 62.50%
18 Xavi R 4 3 1 0 9 69.40%
19 Worfo 4 3 1 0 9 58.30%
20 Marc Peral 4 3 1 0 9 58.30%
21 Jhulian 8 3 5 0 9 57.25%
22 Ruben A Secas 4 3 1 0 9 47.90%
23 Joan Font 4 2 2 0 6 64.50%
24 Alberto Fernandez 8 2 6 0 6 54.40%
25 Ivan Molas 4 2 2 0 6 54.10%
26 Oscar Wright 8 1 6 1 4 44.65%
27 Mario Ricardo 4 1 3 0 3 54.10%
28 Riotaire 4 0 4 0 0 52.00%
La clasificación total suma las partidas jugadas, victorias, derrotas y empates de cada jornada. El % Desempate es la media del porcentaje de desempate de cada suizo en el que el jugador ha participado. En caso de empate a puntos, el mayor % de desempate prevalece.
Resultado del suizo — Jornada 1
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Vertical Climber 4 3 1 0 9 62.50%
2 Marc.C Leyenda 4 3 1 0 9 58.30%
3 Pepe Lopez 4 3 1 0 9 56.30%
4 Ruben A Secas 4 3 1 0 9 47.90%
5 Luis Neriz Bellido 4 2 2 0 6 62.50%
6 Toño Viudez 4 2 2 0 6 54.20%
7 Antonio Calero 4 2 2 0 6 54.20%
8 Peep Toni Alfalfa 4 2 2 0 6 52.10%
9 Jordi Povill 4 2 2 0 6 41.70%
10 Rafael Zapata 4 1 3 0 3 62.50%
11 David de Ramon 4 1 3 0 3 45.80%
12 Alex Moreno 4 0 4 0 0 52.10%
Resultado del suizo — Jornada 2
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Borja Ferre 4 3 1 0 9 58.30%
2 Daniel Sebastian 4 3 1 0 9 58.30%
3 Toño Viudez 4 3 1 0 9 56.30%
4 David de Ramon 4 3 1 0 9 52.00%
5 Rafael Zapata 4 2 2 0 6 68.80%
6 Luis Neriz Bellido 4 2 2 0 6 58.30%
7 Alex Moreno 4 2 2 0 6 58.30%
8 Antonio Calero 4 2 2 0 6 48.50%
9 Marc.C Leyenda 4 2 2 0 6 41.50%
10 Lefill Deldiable 4 1 3 0 3 58.30%
11 Javier Paredes 4 1 3 0 3 41.50%
12 Riotaire 4 0 4 0 0 52.00%
Resultado del suizo — Jornada 3
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Borja Ferre 4 4 0 0 12 47.80%
2 Toño Viudez 4 3 1 0 9 47.80%
3 Marc.C Leyenda 4 3 1 0 9 45.80%
4 Luis Reyes 4 2 1 1 7 60.30%
5 Daniel Sebastian 4 2 2 0 6 75.00%
6 Peep Toni Alfalfa 4 2 2 0 6 68.80%
7 Alex Moreno 4 2 2 0 6 47.80%
8 Lefill Deldiable 4 2 2 0 6 45.80%
9 Oscar Wright 4 1 2 1 4 47.80%
10 David de Ramon 4 1 3 0 3 56.10%
11 Javier Paredes 4 1 3 0 3 52.00%
12 Vertical Climber 4 1 3 0 3 43.50%
13 Rafael Zapata 4 1 3 0 3 37.30%
Resultado del suizo — Jornada 4
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Lefill Deldiable 4 4 0 0 12 56.30%
2 Toño Viudez 4 3 1 0 9 58.30%
3 Antonio Calero 4 2 2 0 6 64.60%
4 Peep Toni Alfalfa 4 2 2 0 6 58.30%
5 David de Ramon 4 2 2 0 6 54.10%
6 Luis Neriz Bellido 4 2 2 0 6 52.10%
7 Pepe Lopez 4 2 2 0 6 41.60%
8 Daniel Sebastian 4 1 2 1 4 37.30%
9 Rafael Zapata 4 1 3 0 3 47.80%
10 Marc.C Leyenda 4 1 3 0 3 37.40%
Resultado del suizo — Jornada 5
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Borja Ferre 4 3 1 0 9 68.80%
2 Rafael Zapata 4 3 1 0 9 62.50%
3 Peep Toni Alfalfa 4 3 1 0 9 58.30%
4 Jordi Povill 4 3 1 0 9 52.00%
5 Toño Viudez 4 2 2 0 6 58.30%
6 Antonio Calero 4 2 2 0 6 58.30%
7 Alex Moreno 4 2 2 0 6 52.00%
8 Luis Neriz Bellido 4 2 2 0 6 52.00%
9 David de Ramon 4 2 2 0 6 41.50%
10 Daniel Sebastian 4 1 3 0 3 58.30%
11 Marc.C Leyenda 4 1 3 0 3 45.80%
12 Oscar Wright 4 0 4 0 0 41.50%
Resultado del suizo — Jornada 6
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Rafael Zapata 4 3 1 0 9 45.80%
2 Jordi Povill 4 2 2 0 6 56.30%
3 Borja Ferre 4 2 2 0 6 52.00%
4 Luis Neriz Bellido 4 2 2 0 6 52.00%
5 Lefill Deldiable 4 2 2 0 6 45.80%
6 Daniel Sebastian 4 1 3 0 3 56.30%
Resultado del suizo — Jornada 7
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Lefill Deldiable 4 4 0 0 12 56.30%
2 Peep Toni Alfalfa 4 3 1 0 9 62.50%
3 Luis Neriz Bellido 4 2 2 0 6 68.80%
4 David de Ramon 4 2 2 0 6 62.50%
5 Daniel Sebastian 4 2 2 0 6 58.30%
6 Toño Viudez 4 2 2 0 6 52.00%
7 Alex Moreno 4 2 2 0 6 47.80%
8 Borja Ferre 4 2 2 0 6 41.50%
9 Rafael Zapata 4 1 3 0 3 45.80%
Resultado del suizo — Jornada 8
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Antonio Calero 4 4 0 0 12 60.30%
2 Xavi R 4 3 1 0 9 69.40%
3 Worfo 4 3 1 0 9 58.30%
4 Javier Paredes 4 3 1 0 9 43.60%
5 Luis Reyes 4 2 1 1 7 66.60%
6 Marc.C Leyenda 4 2 1 1 7 54.10%
7 Ivan Molas 4 2 2 0 6 54.10%
8 Borja Ferre 4 2 2 0 6 54.00%
9 Lefill Deldiable 4 2 2 0 6 52.70%
10 Alberto Fernandez 4 1 3 0 3 61.00%
11 Alex Moreno 4 1 3 0 3 61.00%
12 Vertical Climber 4 1 3 0 3 47.80%
Resultado del suizo — Jornada 9
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Arnau Bove 4 4 0 0 12 62.50%
2 Rafael Zapata 4 3 1 0 9 66.70%
3 Marc Peral 4 3 1 0 9 58.30%
4 Marc.C Leyenda 4 2 1 1 7 54.10%
5 Jordi Povill 4 2 1 1 7 54.10%
6 Joan Font 4 2 2 0 6 64.50%
7 David de Ramon 4 2 2 0 6 60.30%
8 Borja Ferre 4 2 2 0 6 52.00%
9 Luis Neriz Bellido 4 2 2 0 6 52.00%
10 Jhulian 4 2 2 0 6 47.80%
11 Peep Toni Alfalfa 4 2 2 0 6 45.80%
12 Daniel Sebastian 4 2 2 0 6 38.70%
13 Antonio Calero 4 1 3 0 3 56.30%
14 Toño Viudez 4 1 3 0 3 52.80%
15 Alberto Fernandez 4 1 3 0 3 47.80%
16 Lefill Deldiable 4 1 3 0 3 41.50%
Resultado del suizo — Jornada 10
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Luis Neriz Bellido 4 3 0 1 10 60.40%
2 Peep Toni Alfalfa 4 3 0 1 10 54.10%
3 Antonio Calero 4 3 1 0 9 64.60%
4 Vertical Climber 4 3 1 0 9 52.00%
5 Lefill Deldiable 4 2 2 0 6 69.40%
6 David de Ramon 4 2 2 0 6 63.80%
7 Marc.C Leyenda 4 2 2 0 6 54.10%
8 Pepe Lopez 4 2 2 0 6 49.80%
9 Jhulian 4 1 3 0 3 66.70%
10 Mario Ricardo 4 1 3 0 3 54.10%
1
Borja Ferre
18V · 10D · 0E | 54 pts | 64.3%
2
Lefill Deldiable
18V · 14D · 0E | 54 pts | 56.2%
3
Luis Neriz Bellido
17V · 14D · 1E | 52 pts | 53.1%
4
Peep Toni Alfalfa
17V · 10D · 1E | 52 pts
5
Marc.C Leyenda
16V · 14D · 2E | 50 pts
6
Antonio Calero
16V · 12D · 0E 48 pts
7
Toño Viudez
16V · 12D · 0E 48 pts
8
Rafael Zapata
15V · 17D · 0E 45 pts