Ir al contenido

Liga Magic: The Gathering Modern - Temporada 3

Modern En Curso
11/10/2026 20 jugadores Temporada 1
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Borja Ferre 8 6 2 0 18 50.95%
2 Peep Toni Alfalfa 8 5 2 1 16 60.35%
3 Luis Neriz Bellido 8 5 2 1 16 47.80%
4 Marc.C Leyenda 8 4 3 1 13 48.85%
5 Arnau Bove 4 4 0 0 12 47.80%
6 Lefill Deldiable 8 3 4 1 10 62.10%
7 Toño Viudez 4 3 0 1 10 56.10%
8 Ivan alvarez 4 3 0 1 10 49.90%
9 Daniel Sebastian 8 3 5 0 9 53.40%
10 Hardy 4 2 2 0 6 70.80%
11 Rafael Zapata 4 2 2 0 6 68.80%
12 Vertical Climber 4 2 2 0 6 66.60%
13 Jordi Povill 4 2 2 0 6 60.30%
14 Antonio Calero 8 2 6 0 6 53.70%
15 Jordi Carmona 4 2 2 0 6 45.70%
16 Alex Moreno 4 2 2 0 6 37.30%
17 Juanma 4 1 3 0 3 60.30%
18 Jaume Borras 4 1 3 0 3 52.00%
19 Ruben A Secas 4 1 3 0 3 44.30%
20 Pepe Lopez 4 0 4 0 0 60.30%
La clasificación total suma las partidas jugadas, victorias, derrotas y empates de cada jornada. El % Desempate es la media del porcentaje de desempate de cada suizo en el que el jugador ha participado. En caso de empate a puntos, el mayor % de desempate prevalece.
Resultado del suizo — Jornada 1
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Arnau Bove 4 4 0 0 12 47.80%
2 Ivan alvarez 4 3 0 1 10 49.90%
3 Borja Ferre 4 3 1 0 9 47.80%
4 Peep Toni Alfalfa 4 2 1 1 7 79.20%
5 Lefill Deldiable 4 2 1 1 7 63.90%
6 Marc.C Leyenda 4 2 1 1 7 49.90%
7 Rafael Zapata 4 2 2 0 6 68.80%
8 Vertical Climber 4 2 2 0 6 66.60%
9 Daniel Sebastian 4 2 2 0 6 52.70%
10 Jordi Carmona 4 2 2 0 6 45.70%
11 Luis Neriz Bellido 4 2 2 0 6 41.50%
12 Juanma 4 1 3 0 3 60.30%
13 Antonio Calero 4 1 3 0 3 55.40%
14 Jaume Borras 4 1 3 0 3 52.00%
15 Ruben A Secas 4 1 3 0 3 44.30%
Resultado del suizo — Jornada 2
# Jugador PJ V D E Pts % Desempate
1 Toño Viudez 4 3 0 1 10 56.10%
2 Luis Neriz Bellido 4 3 0 1 10 54.10%
3 Borja Ferre 4 3 1 0 9 54.10%
4 Peep Toni Alfalfa 4 3 1 0 9 41.50%
5 Hardy 4 2 2 0 6 70.80%
6 Jordi Povill 4 2 2 0 6 60.30%
7 Marc.C Leyenda 4 2 2 0 6 47.80%
8 Alex Moreno 4 2 2 0 6 37.30%
9 Lefill Deldiable 4 1 3 0 3 60.30%
10 Daniel Sebastian 4 1 3 0 3 54.10%
11 Antonio Calero 4 1 3 0 3 52.00%
12 Pepe Lopez 4 0 4 0 0 60.30%
Reglas