Liga One Piece Card Game - Temporada 4 - 2 División B
En Curso
Resultados
Adam
3
-
0
Sergi Vieira
Adri Malet
3
-
0
Matilde
Isaac
1
-
2
Manu Martinez
Jokin
1
-
2
Jordi Bové
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Adri Malet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Manu Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Jordi Bové | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Isaac | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jokin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Sergi Vieira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matilde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Adam
0
-
0
Adri Malet
Isaac
0
-
0
Sergi Vieira
Jokin
0
-
0
Matilde
Jordi Bové
0
-
0
Manu Martinez
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Adri Malet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Manu Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Jordi Bové | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Isaac | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jokin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Sergi Vieira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matilde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Adam
0
-
0
Isaac
Jokin
0
-
0
Adri Malet
Jordi Bové
0
-
0
Sergi Vieira
Manu Martinez
0
-
0
Matilde
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Adri Malet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Manu Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Jordi Bové | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Isaac | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jokin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Sergi Vieira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matilde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Adam
0
-
0
Jokin
Jordi Bové
0
-
0
Isaac
Manu Martinez
0
-
0
Adri Malet
Matilde
0
-
0
Sergi Vieira
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Adri Malet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Manu Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Jordi Bové | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Isaac | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jokin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Sergi Vieira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matilde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Adam
0
-
0
Jordi Bové
Manu Martinez
0
-
0
Jokin
Matilde
0
-
0
Isaac
Sergi Vieira
0
-
0
Adri Malet
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Adri Malet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Manu Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Jordi Bové | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Isaac | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jokin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Sergi Vieira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matilde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Adam
0
-
0
Manu Martinez
Matilde
0
-
0
Jordi Bové
Sergi Vieira
0
-
0
Jokin
Adri Malet
0
-
0
Isaac
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Adri Malet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Manu Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Jordi Bové | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Isaac | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jokin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Sergi Vieira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matilde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Adam
0
-
0
Matilde
Sergi Vieira
0
-
0
Manu Martinez
Adri Malet
0
-
0
Jordi Bové
Isaac
0
-
0
Jokin
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Adri Malet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Manu Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Jordi Bové | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Isaac | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jokin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Sergi Vieira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matilde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.