Liga Riftbound: LoL TCG - Temporada 2 - 1º División
En Curso
Resultados
Alberto Santiago
0
-
3
Mario Alejandro
Aleka
2
-
1
Kenti Rivero
Carlos Puyuelo
2
-
1
Joel Sanchez
Chema
1
-
2
Xavier Herrerias
Fabià Morales
2
-
1
Francesc Hidalgo
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Alejandro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Aleka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Carlos Puyuelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Xavier Herrerias | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Fabià Morales | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Kenti Rivero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Joel Sanchez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Chema | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Francesc Hidalgo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Alberto Santiago | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Campeon: Viktor
Alberto Santiago
1
-
2
Aleka
Campeon: Master Yi Origins
Campeon: Azir
Carlos Puyuelo
1
-
2
Mario Alejandro
Campeon: Miss fortune
Campeon: Draven
Chema
2
-
1
Kenti Rivero
Campeon: Irelia
Campeon: Yassuo
Fabià Morales
3
-
0
Joel Sanchez
Campeon: Leblanc
Campeon: Kaisa
Francesc Hidalgo
2
-
1
Xavier Herrerias
Campeon: Diana
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Alejandro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2 | Fabià Morales | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 3 | Aleka | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | Carlos Puyuelo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Chema | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Xavier Herrerias | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Francesc Hidalgo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Kenti Rivero | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Alberto Santiago | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Joel Sanchez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Campeon: Viktor
Alberto Santiago
1
-
2
Carlos Puyuelo
Campeon: Master Yi
Campeon: Draven
Chema
2
-
1
Aleka
Campeon: Master Yi
Campeon: Irelia
Fabià Morales
0
-
3
Mario Alejandro
Campeon: Miss Fortune
Campeon: Kaisa
Francesc Hidalgo
2
-
1
Kenti Rivero
Campeon: Irelia
Campeon: Diana
Xavier Herrerias
1
-
2
Joel Sanchez
Campeon: Leblanc
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Alejandro | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2 | Aleka | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 3 | Carlos Puyuelo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 4 | Chema | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 5 | Fabià Morales | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | Francesc Hidalgo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 7 | Xavier Herrerias | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Joel Sanchez | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Kenti Rivero | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Alberto Santiago | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Campeon: Viktor
Alberto Santiago
1
-
2
Chema
Campeon: Draven
Campeon: Yassuo
Fabià Morales
2
-
1
Carlos Puyuelo
Campeon: Master Yi
Campeon: Diana
Francesc Hidalgo
2
-
1
Aleka
Campeon: Master Yi
Campeon: Diana
Xavier Herrerias
1
-
2
Mario Alejandro
Campeon: Miss Fortune
Campeon: Leblanc
Joel Sanchez
2
-
1
Kenti Rivero
Campeon: Irelia
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Alejandro | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 2 | Chema | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 3 | Fabià Morales | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 4 | Francesc Hidalgo | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 5 | Aleka | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | Carlos Puyuelo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | Joel Sanchez | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 8 | Xavier Herrerias | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 9 | Kenti Rivero | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Alberto Santiago | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Campeon: Viktor
Alberto Santiago
2
-
1
Fabià Morales
Campeon: Fabia morales
Campeon: kaisa
Francesc Hidalgo
1
-
2
Chema
Campeon: Draven
Campeon: Diana
Xavier Herrerias
1
-
2
Carlos Puyuelo
Campeon: Master Yi
Campeon: Leblanc
Joel Sanchez
2
-
1
Aleka
Campeon: Master yi
Campeon: Fiora
Kenti Rivero
1
-
2
Mario Alejandro
Campeon: Miss Fortune
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Alejandro | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 2 | Chema | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 |
| 3 | Carlos Puyuelo | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 4 | Fabià Morales | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 5 | Francesc Hidalgo | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 6 | Joel Sanchez | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 7 | Aleka | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 8 | Xavier Herrerias | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Alberto Santiago | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | Kenti Rivero | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Alberto Santiago
0
-
0
Francesc Hidalgo
Xavier Herrerias
0
-
0
Fabià Morales
Joel Sanchez
0
-
0
Chema
Kenti Rivero
0
-
0
Carlos Puyuelo
Mario Alejandro
0
-
0
Aleka
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Alejandro | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 2 | Chema | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 |
| 3 | Carlos Puyuelo | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 4 | Fabià Morales | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 5 | Francesc Hidalgo | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 6 | Joel Sanchez | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 7 | Aleka | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 8 | Xavier Herrerias | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Alberto Santiago | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | Kenti Rivero | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Alberto Santiago
0
-
0
Xavier Herrerias
Joel Sanchez
0
-
0
Francesc Hidalgo
Kenti Rivero
0
-
0
Fabià Morales
Mario Alejandro
0
-
0
Chema
Aleka
0
-
0
Carlos Puyuelo
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Alejandro | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 2 | Chema | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 |
| 3 | Carlos Puyuelo | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 4 | Fabià Morales | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 5 | Francesc Hidalgo | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 6 | Joel Sanchez | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 7 | Aleka | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 8 | Xavier Herrerias | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Alberto Santiago | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | Kenti Rivero | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Alberto Santiago
0
-
0
Joel Sanchez
Kenti Rivero
0
-
0
Xavier Herrerias
Mario Alejandro
0
-
0
Francesc Hidalgo
Aleka
0
-
0
Fabià Morales
Carlos Puyuelo
0
-
0
Chema
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Alejandro | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 2 | Chema | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 |
| 3 | Carlos Puyuelo | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 4 | Fabià Morales | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 5 | Francesc Hidalgo | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 6 | Joel Sanchez | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 7 | Aleka | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 8 | Xavier Herrerias | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Alberto Santiago | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | Kenti Rivero | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.
Resultados
Alberto Santiago
0
-
0
Kenti Rivero
Mario Alejandro
0
-
0
Joel Sanchez
Aleka
0
-
0
Xavier Herrerias
Carlos Puyuelo
0
-
0
Francesc Hidalgo
Chema
0
-
0
Fabià Morales
Clasificación acumulada
| # | Jugador | PJ | V | D | E | Pts | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Alejandro | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 2 | Chema | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 |
| 3 | Carlos Puyuelo | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 4 | Fabià Morales | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 5 | Francesc Hidalgo | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 6 | Joel Sanchez | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| 7 | Aleka | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 8 | Xavier Herrerias | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Alberto Santiago | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | Kenti Rivero | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Desempate: En caso de empate a puntos, se desempata por el número de
partidas individuales ganadas. Cada enfrentamiento se juega al mejor de 3, por lo que
un jugador que gane 2-0 acumulará 2 partidas ganadas y uno que gane 2-1 también 2, pero
quien gane 3-0 en otro formato acumulará más. Las rondas libres otorgan 3 puntos pero
0 partidas ganadas, por lo que no benefician en el desempate.